
Additional Information
| Poids | 45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 99,8 × 34,5 × 21,0 cm |
| Smart Diagnosis | oui |
| Commande vocale (dispositif tiers) | oui |
| 4 voies | oui |
| Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | oui |
| Vitesse du ventilateur | oui |
| Déshumidification | oui |
| Écran | oui |
| Capacité de refroidissement max (W) | 5360 |
| Capacité de chauffage max (W) | 6100 |
| Nettoyage automatique | oui |
| Nom du modèle d’unité extérieure | DUAL18AT3.UU3 |
| Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droite) | oui |
| Comfort Air | oui |
| Puissance de refroidissement | oui |
| Capteur d’humidité | oui |
| Capacité de refroidissement nominale/min (W) | 5 250/1 080 |
| Capacité de chauffage nominale/min (W) | 5 420/1 080 |
| Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | -/45/43/38/- |
| UV Nano | Non |








