
Additional Information
| Poids | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 83,7 × 18,9 × 30,8 cm |
| Smart Diagnosis | oui |
| Commande vocale (dispositif tiers) | oui |
| 4 voies | oui |
| Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | oui |
| Vitesse du ventilateur | oui |
| Déshumidification | oui |
| Écran | oui |
| Capacité de refroidissement max (W) | 3 870 |
| Capacité de chauffage max (W) | 4 040 |
| Type d’agent frigorigène | R410a |
| Puissance acoustique (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | -/42/36/28/- |
| Nettoyage automatique | oui |
| Nom du modèle d’unité extérieure | DUAL12AT3.UU3 |
| Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droite) | oui |
| Comfort Air | oui |
| Puissance de refroidissement | oui |
| Capteur d’humidité | oui |
| Capacité de refroidissement nominale/min (W) | 3 490/880 |
| Capacité de chauffage nominale/min (W) | 3 520/880 |
| Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | -/42/36/31/- |
| UV Nano | Non |






