
Additional Information
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Categorie | 4K UHD |
| Définition | 3840*2160 (4K) |
| Technologie écran | LED / LCD |
| Processeur Vidéo | α5 Gen5 AI Processor 4K |
| AI Picture | oui |
| Auto Genre Sélection / Scene Detection | Non / Non |
| Filmmaker Mode | oui |
| HDR - Compatibilité HDR10 | oui |
| HDR - Compatibilité HDR Dolby Vision IQ | Non |
| CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO - HGIG | Non |
| CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO - VRR (Variable Refresh Rate) | Non |
| CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO - 4K HFR (120 IPS) | Non |
| Design | Gris anthracite |
| Type de pied | 2 pôles |
| Smart TV - Plateforme Smart TV | webOS 22 |
| Intelligence Artificielle - LG ThinQ(Nécessite Magic Remote en option) | oui |
| Intelligence Artificielle - Amazon Alexa Intégré(Nécessite Magic Remote en option) | oui |
| Intelligence Artificielle - Home Dashboard | oui |
| Intelligence Artificielle - Compatibilité Miracast / WIDI | oui |
| Fonctionnalités - Mon Profil (My Profile) | oui |
| Fonctionnalités - 360 VR | oui |
| Fonctionnalités - Music Player | oui |
| Fonctionnalités - Magic Remote via Smartphone | oui |
| Fonctionnalités - Sport Alert | oui |
| Fonctionnalités - Multi-view (PIP) | Non |
| Fonctionnalités - Contrôle vocal main libre | Non |
| Network File Browser | oui |
| Compatibilité clavier/souris/manette USB | oui |
| Timeshift (contrôle du direct) | oui |
| Mode Hotel Simplifié | oui |
| tuner | DVB-T2/T, C, S2/S |
| HDR | Active HDR |
| CARACTERISTIQUES JEUX VIDEO - G-Sync / Freesync | Non / Non |
| Cadre | Cinema Screen 3 côtés |









