
Additional Information
| Poids | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 83,7 × 19,2 × 30,8 cm |
| Smart Diagnosis | oui |
| Commande vocale (dispositif tiers) | oui |
| 4 voies | oui |
| Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | oui |
| Vitesse du ventilateur | oui |
| Déshumidification | oui |
| Écran | oui |
| Capacité de refroidissement max (W) | 4 040 |
| Capacité de chauffage max (W) | 5 100 |
| Puissance acoustique (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 1,03 |
| Nettoyage automatique | oui |
| Nom du modèle d’unité extérieure | ART12ALG.UU2 |
| ThinQ (Wi-Fi) | oui |
| Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droite) | oui |
| Comfort Air | oui |
| Puissance de refroidissement | oui |
| Capteur d’humidité | oui |
| Capacité de refroidissement nominale/min (W) | 3 500/890 |
| Capacité de chauffage nominale/min (W) | 3 800/890 |
| Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | -/41/35/27/- |
| UV Nano | Non |









