
Additional Information
| Poids | 50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 91 × 20,6 × 29,4 cm |
| 4 voies | Haut-Bas |
| Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | oui |
| Puissance de chauffage | oui |
| Filtre anti-allergie | S/O |
| Filtre à poussière fine | S/O |
| Économie d’énergie (refroidissement) | Oui |
| Active Energy Control | S/O |
| Nettoyage automatique | oui |
| Réservation | oui |
| Télécommande | oui |
| Détection de corps humain | S/O |
| Commande vocale (dispositif tiers) | S/O |
| Redémarrage automatique | oui |
| Capteur d’humidité | S/O |
| Nom du modèle d’unité extérieure | S4UH18TZAAA.AXWAALG |
| Type de produit et nom du modèle | JET18ALG.SU2 |
| Mois de lancement (AAAA-MM) | 2024-03 |
| Code à barres | 8806084608642 |
| Type de produit | Fixation murale |
| Capacité de chauffage nominale/min (W) | 5 160 |
| Puissance de consommation de chauffage nominale/min (W) | 1 470 |
| Type d’agent frigorigène | R410A |
| Puissance acoustique (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Type HVAC | H/P |
| Couleur (corps) | Blanc |
| Écran | 88 Caché |
| Puissance de refroidissement | oui |
| Mode d'alimentation | oui |
| Surveillance énergétique | S/O |
| ICA (I Control Ampere) | S/O |
| Alerte de filtre | S/O |
| Réservation marche/arrêt (24h/24) | oui |
| Silencieux | oui |
| Mode Ventilateur | oui |
| Fonctionnement commutation forcée | oui |
| Déshumidification | oui |
| Nom du modèle de produit | JET18ALG.SU2 |
| Fabricant (Importateur) | LG Electronics |
| est. Zone de refroidissement (Pi. carrés) | N/A |
| Capacité de refroidissement nominale/min (W) | Capacité de refroidissement nominale/min (W) |
| Consommation d'énergie de refroidissement nominale/min (W) | 1 532 |
| Tension d’entrée nominale (V, Hz) | 220 ~ 240, 50 |
| Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Type de produit II | On/Off |
| Couleur (pertes) | Blanc |




