
Additional Information
| Poids | 53 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 60 × 85 cm |
| Couleurs | Acier inoxydable NeveRust™ |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable NeveRust™ |
| Type d’écran | LED |
| Auto | oui |
| Contrôle verrouillé | oui |
| Lavage délicat | oui |
| Zone double | oui |
| Économies d’énergie | oui |
| Séchage extra | oui |
| Température élevée | oui |
| Nombre d’options | 7 |
| Vapeur | oui |
| Classement énergétique | A++ |
| Niveau de bruit (dBa) | 44 |
| Consommation d’eau (L) | 9,6 |
| Couleur | Acier inoxydable NeveRust™ |
| Moteur Inverter Direct Drive | oui |
| Smart Rack+™ | oui |
| Adoucisseur d’eau | oui |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Alimentation électrique (en V) | 220-240 |
| Smart Diagnosis | oui |
| Indicateur de temps restant | LED |
| Nombre total de couverts | 14 |
| Annuler | oui |
| Démarrage différé | oui |
| Téléchargement de cycle | oui |
| Éco | oui |
| Express | oui |
| Demi-charge | oui |
| Intensif | oui |
| Nombre de cycles de lavage (programmes) | 10 |
| Turbo | oui |
| Durée du cycle express | 38 |
| Durée du cycle turbo | 59 |
| QuadWash™ | oui |
| Consommation électrique (W) | 1 600-1 800 |
| ThinQ (Wi-Fi) | oui |








