



Additional Information
| Poids | 45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 101 × 31,5 × 22 cm |
| 4 voies | Haut-Bas |
| Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas) | oui |
| Puissance de chauffage | oui |
| Filtre anti-allergie | S/O |
| Filtre à poussière fine | S/O |
| Économie d’énergie (refroidissement) | oui |
| Nettoyage automatique | oui |
| Réservation | oui |
| Réservation marche/arrêt (24h/24) | oui |
| Mode Ventilateur | oui |
| Fonctionnement commutation forcée | oui |
| Déshumidification | oui |
| Nom du modèle d’unité extérieure | S4UH24TZAAA.AXWAALG |
| Type de produit et nom du modèle | JET22ALG.SU2 |
| Mois de lancement (AAAA-MM) | 2024-05 |
| Code à barres | 8806084608949 |
| Type de produit | Fixation murale |
| est. Zone de chauffage (Pi. carrés) | N/A |
| Capacité de chauffage nominale/min (W) | 6 560 |
| Puissance de consommation de chauffage nominale/min (W) | 1 896 |
| Type d’agent frigorigène | R410A |
| Puissance acoustique (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Poids de l’unité intérieure (lb) | N/A |
| Poids de l’unité extérieure (lb) | N/A |
| Type HVAC | H/P |
| Couleur (corps) | Blanc |
| Écran | 88 Caché |
| Préfiltre | oui |
| Filtre à poussière ultra fin | S/O |
| Classe d’énergie | S/O |
| Télécommande | oui |
| Silencieux | oui |
| Redémarrage automatique | oui |
| Nom du modèle de produit | JET22ALG.SU2 |
| Fabricant (Importateur) | LG Electronics |
| est. Zone de refroidissement (Pi. carrés) | N/A |
| Capacité de refroidissement nominale/min (W) | 6 650 |
| Consommation d'énergie de refroidissement nominale/min (W) | 2 046 |
| Tension d’entrée nominale (V, Hz) | 220 ~ 240, 50 |
| Puissance acoustique (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Poids de l’unité intérieure (kg) | 11,5 |
| Poids de l’unité extérieure (kg) | 46,0 |
| Type de produit II | On/Off |
| Couleur (pertes) | Blanc |







