
Additional Information
| Poids | 53 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 85 × 60 cm |
| Type d’écran | LED |
| Type de dalle | Commande par le haut |
| Couleurs | Noir |
| Indicateur de temps restant | LED |
| Paniers à couverts | Non |
| Nombre de cycles de lavage (programmes) | 10 |
| Lourd | Non |
| Lavage délicat | oui |
| Éco | oui |
| Turbo | oui |
| Rinçage | oui |
| Nombre d’options | 8 |
| Demi-charge | oui |
| Vapeur | oui |
| Séchage extra | oui |
| Contrôle verrouillé | oui |
| NFC | non |
| Smart Diagnosis | oui |
| surveillance à distance | oui |
| Durée du cycle | 193 |
| Durée du cycle express | N/A |
| Traitement anti-bactériens | oui |
| QuadWash™ | oui |
| Système de lavage Vario | oui |
| Adoucisseur d’eau | oui |
| Distributeur de détergent et de rinçage | oui |
| Capteur de saleté (turbidité) | oui |
| Moteur Inverter Direct Drive | oui |
| Pied ajustable (mm) | 30 |
| Dimensions de l’emballage - L x H x P (mm) | 680 x 890 x 665 |
| Poids de l’emballage (kg) | 55 |
| Fréquence (Hz) | 50Hz |
| Consommation électrique (W) | 1600-1800W |
| Type d’installation | Autoportant |
| Nombre total de couverts | 14 |
| Indicateurs de statuts | 3 voyants lumineux |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Le tiroir à couverts intelligent | Oui (réglable) |
| Auto | oui |
| Intensif | oui |
| Rafraîchissement | oui |
| Normal | Non |
| Téléchargement de cycle | oui |
| Express | oui |
| Zone double | oui |
| Économies d’énergie | oui |
| Température élevée | oui |
| Démarrage différé | oui |
| Annuler | oui |









